北海道ブルックスカントリークラブのオープンコンペはどなたでも参加出来ます。多数の商品をご用意してお待ちしております。
| 開催日 | コンペ名 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6日 | 金 | ブルックス・レディス | 9,000円 |
| 19日 | 木 | ブルックス・プラチナ | 9,000円 | |
| 23日 | 月 | ブルックス・オープン | 9,000円 | |
| 30日 | 月祝 | テーラーメード・アディダスカップ | 12,000円 | |
| 5月 | 4日 | 金祝 | 道新スポーツ杯 | 12,000円 |
| 11日 | 金 | ブルックス・レディス | 10,000円 | |
| 13日 | 日 | 札幌スポーツ館 | 13,000円 | |
| 17日 | 木 | ブルックス・プラチナ | 10,000円 | |
| 28日 | 月 | ブルックス・オープン | 10,000円 | |
| 6月 | 1日 | 金 | ブルックス・レディス | 11,000円 |
| 18日 | 月 | サッポロビール杯 | 12,000円 | |
| 21日 | 木 | ブルックス・プラチナ | 11,000円 | |
| 25日 | 月 | ブルックス・オープン | 12,000円 | |
| 7月 | 6日 | 金 | ブルックス・レディス | 11,000円 |
| 11日 | 水 | ツアーステージ杯 | 12,000円 | |
| 19日 | 木 | ブルックス・プラチナ | 11,000円 | |
| 29日 | 日 | ブルックス夏祭り | 16,000円 | |
| 30日 | 月 | ブルックス・オープン | 12,000円 | |
| 8月 | 1日 | 水 | ブルックス2周年記念コンペ | 12,000円 |
| 3日 | 金 | ブルックス・レディス | 11,000円 | |
| 19日 | 日 | 道新スポーツ杯 | 14,500円 | |
| 23日 | 木 | ブルックス・プラチナ | 11,000円 | |
| 27日 | 月 | ブルックス・オープン | 12,000円 | |
| 9月 | 7日 | 金 | ブルックス・レディス | 11,000円 |
| 17日 | 月祝 | タイトリストカップ | 14,000円 | |
| 20日 | 木 | ブルックス・プラチナ | 11,000円 | |
| 24日 | 月 | ブルックス・オープン | 12,000円 | |
| 10月 | 5日 | 金 | ブルックス・レディス | 10,000円 |
| 8日 | 月祝 | キャロウェイカップ | 14,000円 | |
| 18日 | 木 | ブルックス・プラチナ | 10,000円 | |
| 23日 | 火 | ブルックス秋祭り | 12,000円 | |
| 29日 | 月 | ブルックス・オープン | 11,000円 | |
| 11月 | 2日 | 金 | ブルックス・レディス | 9,000円 |
| 8日 | 木 | 全米オープン | 10,000円 | |
| 15日 | 木 | ブルックス・プラチナ | 9,000円 | |
| 26日 | 月 | ブルックス・オープン | 10,000円 | |
参加料金には、プレー代・参加費を含みます。
参加お申し込みは、電話またはWEBオンライン予約にて承ります。
Tel.0144-58-3211 Fax.0144-58-3131