開催日 | コンペ名 | スタート | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5日 | 火 | オープニングCUP | 8:30 | 終了 |
11日 | 月 | オープニングCUPⅡ | 8:30 | 終了 | |
20日 | 水 | 二木ゴルフCUP | 8:00 | 終了 | |
29日 | 金祝 | 春季タイトリストCUP | 12:30 | 終了 | |
5月 | 5日 | 木祝 | 道新スポーツ杯 | 7:30 | 終了 |
10日 | 火 | 道産酒応援コンペ | 8:00 | 終了 | |
18日 | 水 | アサヒビール杯 | 8:00 | 終了 | |
26日 | 木 | 春の味覚&海鮮杯 | 8:00 | 13,000円 | |
6月 | 14日 | 火 | キリン飲料・産直グルメ杯 | 8:00 | 15,500円 |
29日 | 水 | 肉の日CUP | 8:00 | 15,500円 | |
7月 | 19日 | 火 | サッポロビール杯 | 8:00 | 15,500円 |
28日 | 木 | 夏の味覚&海鮮杯 | 8:00 | 15,500円 | |
8月 | 11日 | 木祝 | キャロウェイ・オデッセイCUP | 12:45 | 17,500円 |
22日 | 月 | 日本酒・焼酎・ワイン祭り | 8:00 | 15,500円 | |
9月 | 1日 | 木 | サントリービール杯&美味しいものCUP | 8:00 | 15,500円 |
23日 | 金祝 | 秋季タイトリストCUP | 12:15 | 17,500円 | |
10月 | 4日 | 火 | お肉と野菜コンペ | 8:30 | 13,000円 |
14日 | 金 | 新米・鍋グルメオープン | 8:30 | 13,000円 | |
24日 | 月 | 秋の味覚&海鮮杯 | 8:30 | 10,500円 | |
11月 | 2日 | 水 | 二木ゴルフCUP | 8:00 | 13,000円 |
10日 | 木 | 日本酒・焼酎CUP | 8:45 | 10,500円 | |
15日 | 火 | ラストチャレンジCUP | 9:00 | 11,500円 |
【注意事項】
新型コロナウィルス感染症の状況により表彰式は行わない場合がございます。
尚、コンペ賞品は全ての成績集計後にお渡しいたします。
参加料金は、プレー代・参加費・食事代・消費税を含んだ総額となります。
すべてのコンペにランチと1ドリンクが付いております。
コンペ内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。
参加お申し込みは、お電話にて承ります。
組合せは開催日前日の正午12時に決定となります。お電話にてご確認ください。
Tel.0144-58-3211 Fax.0144-58-3131