開催日 | コンペ名 | スタート | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 7日 | 金 | オープニングCUP | 8:30 | 終了 |
13日 | 木 | オープニングCUPⅡ | 8:30 | 終了 | |
19日 | 水 | 二木ゴルフCUP | 8:00 | 終了 | |
29日 | 土祝 | 春季タイトリストCUP | 12:30 | 終了 | |
5月 | 5日 | 金祝 | 日刊スポーツ杯 | 7:30 | 終了 |
10日 | 水 | 肉好き集まれCUP | 8:00 | 終了 | |
18日 | 木 | アサヒビール杯 | 8:00 | 終了 | |
23日 | 火 | 春の味覚&海鮮杯 | 8:00 | 終了 | |
6月 | 14日 | 水 | キリン飲料・産直グルメ杯 | 8:00 | 終了 |
29日 | 木 | 肉の日CUP | 8:00 | 終了 | |
7月 | 18日 | 火 | サッポロビール杯 | 8:00 | 終了 |
24日 | 月 | Russeluno ペアマッチ | 7:30 | 終了 | |
27日 | 木 | 夏の味覚&海鮮杯 | 8:00 | 終了 | |
8月 | 11日 | 金祝 | キャロウェイ・オデッセイCUP | 7:45 | 終了 |
22日 | 火 | 日本酒・焼酎・ワイン祭り | 8:00 | 終了 | |
9月 | 1日 | 金 | サントリービール杯&美味しいものCUP | 8:00 | 終了 |
23日 | 土祝 | 秋季タイトリストCUP | 12:15 | 終了 | |
10月 | 3日 | 火 | お肉と野菜コンペ | 8:30 | 13,500円 |
13日 | 金 | 新米・鍋グルメオープン | 8:30 | 13,500円 | |
24日 | 火 | 秋の味覚&海鮮杯 | 8:30 | 13,500円 | |
11月 | 1日 | 水 | 二木ゴルフCUP | 8:00 | 13,500円 |
9日 | 木 | 日本酒・焼酎CUP | 8:45 | 11,000円 | |
14日 | 火 | ラストチャレンジCUP | 9:00 | 13,000円 |
【注意事項】
新型コロナウィルス感染症の状況により表彰式は行わない場合がございます。
尚、コンペ賞品は全ての成績集計後にお渡しいたします。
参加料金は、プレー代・参加費・食事代・消費税を含んだ総額となります。
コンペ内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。
参加お申し込みは、お電話にて承ります。
組合せは開催日前日の正午12時に決定となります。お電話にてご確認ください。
Tel.0144-58-3211 Fax.0144-58-3131