Hokkaido Brooks Country Club

オープンコンペ

オープンコンペ

2024年度 ブルックスオープンコンペ

開催日 コンペ名 開催時間 参加料金 備考
4 5 オープニングCUP 8:30 12,000 限定ランチ+1D
11 オープニングCUPⅡ 8:30 12,000 限定ランチ+1D
17 ブルックス&二木ゴルフCUP 8:00 12,500 限定ランチ+1D
29 月祝 春季タイトリストCUP 12:15 15,000 -
5 6 月祝 日刊スポーツ杯 7:30 15,000 限定ランチ+1D
10 肉好き集まれCUP 8:00 14,500 限定ランチ+1D
21 ビール&グルメ祭り 8:00 14,500 限定ランチ+1D
29 春の味覚&海鮮杯 8:00 14,500 限定ランチ+1D
6 12 夏だ!お肉争奪コンペ 8:00 17,000 限定ランチ+1D
27 PINGゴルフ・産直グルメコンペ 8:00 17,000 限定ランチ+1D
7 17 サッポロビール杯・ジンギスカン祭り 8:00 17,000 限定ランチ+1D
31 夏の味覚&海鮮杯 8:00 17,000 限定ランチ+1D
8 12 月祝 キャロウェイ・オデッセイCUP 7:45 19,000 限定ランチ+1D
22 肉の山本CUP 8:00 17,000 限定ランチ+1D
9 12 秋だ!お肉争奪コンペ 8:00 17,000 限定ランチ+1D
23 月祝 秋季タイトリストCUP 11:45 18,500 -
10 3 お肉と野菜コンペ 8:30 14,500 限定ランチ+1D
16 新米・鍋グルメオープン 8:30 14,500 限定ランチ+1D
22 秋の味覚&海鮮杯 8:30 14,500 限定ランチ+1D
30 日本酒・焼酎CUP 8:45 14,500 限定ランチ+1D
11 6 二木ゴルフCUP 8:00 14,500 限定ランチ+1D
11 ブルックスセルフ感謝祭 9:00 11,000 限定ランチ+1D(セルフプレー)
15 ラストチャレンジCUP 9:00 14,000 限定ランチ+1D

【注意事項】
表彰式は行いませんので、最終組ホールアウト後に成績表と賞品をお渡しします。
※日刊スポーツ杯は表彰式を予定しております。

参加料金は、プレー代・参加費・食事代・消費税を含んだ総額となります。
コンペ内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。
参加お申し込みは、お電話にて承ります。
組合せは開催日前日の正午12時に決定となります。お電話にてご確認ください。

Tel.0144-58-3211  Fax.0144-58-3131