| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Ⅰ | 418 | 430 | 434 | 544 | 200 | 410 | 196 | 457 | 557 | 3,646 |
| Ⅱ | 396 | 430 | 403 | 522 | 180 | 388 | 196 | 434 | 534 | 3,483 |
| Ⅲ | 370 | 406 | 378 | 486 | 163 | 360 | 174 | 397 | 487 | 3,221 |
| Ⅳ | 347 | 386 | 358 | 467 | 148 | 340 | 146 | 382 | 487 | 3,061 |
| Ⅴ | 321 | 336 | 260 | 432 | 90 | 316 | 139 | 295 | 386 | 2,575 |
| HDCP | 15 | 7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 17 | 1 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Ⅰ | 424 | 551 | 364 | 222 | 460 | 445 | 201 | 558 | 461 | 3,686 |
| Ⅱ | 400 | 551 | 335 | 195 | 440 | 413 | 169 | 526 | 441 | 3,470 |
| Ⅲ | 358 | 515 | 335 | 195 | 428 | 395 | 143 | 506 | 385 | 3,260 |
| Ⅳ | 332 | 481 | 309 | 171 | 364 | 381 | 120 | 472 | 368 | 2,998 |
| Ⅴ | 301 | 403 | 283 | 146 | 364 | 346 | 111 | 382 | 330 | 2,666 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 |
풍경을 망치지 않도록 야드 표시는 새집으로 만들어졌습니다.
파랑새집 … 200야드
노란 새집 … 150야드
흰 새집 … 100야드
각 홀의 야드는 스프링클러 덮개에 표시되어 있습니다.
| 남성 | 여성 | |||
|---|---|---|---|---|
| 코스 레이팅 | 슬로프 레이팅 | 코스 레이팅 | 슬로프 레이팅 | |
| Ⅰ | 75.6 | 142 | 82.9 | 150 |
| Ⅱ | 74.0 | 138 | 80.8 | 145 |
| Ⅲ | 71.8 | 132 | 78.2 | 139 |
| Ⅳ | 69.9 | 128 | 75.8 | 135 |
| Ⅴ | 66.2 | 119 | 71.3 | 125 |
참고: 로컬 룰의 수정이나 추가 사항은 클럽하우스에 게시하여 공지합니다.